Opis
– Wysoka zawartośc aminokwasów BCAA, EAA oraz glutaminy
– Znakomity profil aminokwasowy
– Znakomite smaki i bardzo dobra rozpuszczalność
Sport Definition THAT’S THE WHEY® jest bogate także w glutaminę, która wykazuje silne działanie antykataboliczne (podobnie jak aminokwasy rozgałęzione BCAA) oraz wpływa pozytywnie na prawidłową pracę układu pokarmowego. Często spotyka się opinie, że warto stosować odżywkę białkową podczas odchudzania – to prawda, ponieważ przyczynia się ona do podkręcenia metabolizmu! Oczywiście nie tak jak spalacz tłuszczu, jednak fakt, że proces trawienia białka wymaga większego nakładu energii niż sam proces dostarcza jest w tej kwestii bardzo istotny i może przyśpieszyć utratę zbędnych kilogramów wagi.
Porcja: | 30 g | ||||
Ilość porcji w opakowaniu: | 10 | ||||
Opakowanie: | 300 g | ||||
Masa netto: | 300.00 g | ||||
Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 30 g | % RWS* | Na 100 g | % RWS* | |
Wartość Energetyczna (energia) | 519kJ/123kcal | – | 1728kJ/409kcal | – | |
Tłuszcz | 2.3 g | – | 7.6 g | – | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.7 g | – | 5.7 g | – | |
Węglowodany | 1.5 g | – | 5.1 g | – | |
w tym cukry | 1.5 g | – | 5.1 g | – | |
Białko (w suchej masie) | 24 g | – | 80 g | – | |
Sól | 0.07 g | – | 0.24 g | – | |
Typowy profil aminokwasowy w 100g produktu: | – | – | – | – | |
L-alanina | – | – | 4,25 g | – | |
L-arginina | – | – | 2,89 g | – | |
Kwas l-asparaginowy | – | – | 7,7 g | – | |
L-cysteina | – | – | 2 g | – | |
Kwas glutaminowy | – | – | 11,71 g | – | |
Glicyna | – | – | 1,76 g | – | |
L-histydyna | – | – | 1,6 g | – | |
L-izoleucyna | – | – | 5,37 g | – | |
L-leucyna | – | – | 9,14 g | – | |
L-lizyna | – | – | 6,98 g | – | |
L-metionina | – | – | 1,84 g | – | |
L-fenyloalanina | – | – | 2,97 g | – | |
L-prolina | – | – | 2,49 g | – | |
L-seryna | – | – | 4,25 g | – | |
L-treonina | – | – | 5,85 g | – | |
L-tryptofan | – | – | 1,36 g | – | |
L-tyrozyna | – | – | 2,73 g | – | |
L-walina | – | – | 5,29 g | – | |
Wartości odżywcze podane są dla produktu o smakach nieczekoladowych. Mogą się od siebie różnić w zależności od wybranej wersji smakowej. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.