Opis
Ilość porcji w opakowaniu: 16 porcji w opakowaniu 0,5.kg.
Skład jakościowy w tym substancje czynne | Wartość w jednej porcji (30 g) dla smaku: czekolada | Wartość w jednej porcji (30 g) dla smaku: wanilia | Wartość w jednej porcji (30 g) dla smaków: ciastko, owoce lasu, tiramisu, kokos, truskawka, szarlotka. | Stopień realizacji dziennego zapotrzebowania wyrażony w % wg norm RDS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 117,3 kcal/ 491,1 kJ | 117,3 kcal/ 491,1 kJ | 117,3 kcal/ 491,1 kJ | – |
tłuszcze | 1,99 g | 1,99 g | 1,99 g | – |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,44 g | 1,44 g | 1,44 g | – |
węglowodany | 3,3 g | 1,5 g | 2,1 g | – |
w tym cukry proste | 0,15 g | 0,15 g | 0,15 g | – |
białko | 22 g | 24 g | 23,4 g | – |
błonnik | 0,21 g | 0,21 g | 0,21 g | – |
sól | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g | – |
RDS – referencyjne dzienne spożycie podane w % |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.